西藏大地构造位置居于南、北大路之间的阿尔卑斯-喜马拉雅巨型山系的东段,是特提斯构造域的重要组成部分。基于其地质的特殊性,为了满足该地区的土壤检测需求,竞道科技针对西
乐发1西藏日喀则仲巴县环保局采购风途土壤检测仪器方案,方案中应环保局要求,添加多项其他环境监测设备。
序号 | 品名 | 主要技术参数 |
1 | 土壤养分检测仪 | 1.电源:交流 220plusmn;22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池) 2.功率: 5W 3.量程及分辨率:0.001-9999 4.重复性误差: 0.05%(0.0005,重铬酸钾溶液) 5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。 6.线性误差: 0.2%(0.002,硫酸铜检测) |
2 | 求积仪 | 测量功能:面积、长度、区间长度,坐标计量单位:米制: mm、cm、m、Km界面:独特的可移动打印机/RS-232电缆(可选)测量范围:上下:最大高度380mm左右:最大幅度20m最小测量长度: 0. 05mm精确 |
3 | 便携式虫害声音检测仪 | 显示: 4行16字LCD显示频率范围1KHZ-2MHZ可存储250个数据,RS232输出口,数据可下载到计算机WINDOWS版分析软件可分析不同时段害虫的活动情况 |
4 | 土壤简易检测仪 | 测量范围0^ 1999mg/Kg, 分辨率lmg/Kg,显示器LCD带背光源,测量精度正负2%g. s. |
5 | 水质简易检测仪 | 可检测toc、cod、tds |
6 | 植物解刨仪 | 三目180倍带7寸直插显示屏 |
7 | 自动气象集成检测仪器 | 8参数环境网络检测站 |
8 | 野外工作用具 | 酒精炉一个烧水壶一个,工兵锹一把,水壶一个 |
9 | 地面卫星接收设备 | 12V电压供电,铝合金支架,KU波段,12250MHZ |
10 | GPS定位仪 | 双星定位,点线面的采集,2种以上的坐标格式、指南针、数据导出 |
咨询热线
15666889209